1,200.00 Lei1,200.00 Lei
SKU: 5100v5
Date tehnice:
| Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Dimensiuni (Lxlxi) | mm | 330x120x100 | 529x186x130 | 660x155x130 | ||
Voltaj |
| 230V/50Hz | 220 – 240 V/50/60 Hz | |||
Putere consumata | W | 14 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Lungime cablu de alimentare | m | 3.00 | 5.00 | |||
Greutate neta | kg | 1.36 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 2.46 |
Putere UVC | W | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Racord intrare | buc | 1 | ||||
Racord intrare |
| ¾”,1”,1¼”,1½” | 1”,1¼”,1½” | |||
Racord refulare | buc | 1 | 2 | 1 | ||
Racord refulare |
| ¾”,1”,1¼”,1½” | 1”,1¼”,1½” | |||
Presiune max. | bar | 0.50 | 0.60 | |||
Debit max. | l/h | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Pt. iazuri cu vol. max | m3 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 60.0 |
Pt. iazuri cu pesti cu vol | m3 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 30.0 |
pt. iazuri cu pesti koi cu vol. | m3 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 15.0 |
Altele |
| vizor optic pentru verificarea functionarii |